新西兰联储3比3撕裂投票拉响加息警报! 全球央行告别降息叙事 “加息戒备”成主旋律 联想集团午前涨超7%创新高 绩后获多家机构上调目标价8x8华人 消息称小红书拿下 2026 世界杯独家转播权,冲击 2 亿日活新纪录、撬动男性用户增长 玖龙纸业午前涨超10% 机构称公司估值底部关注修复机会最新解读 杨德龙:新一任美联储老大沃什正式上任 可能带来哪些冲击?一二三产区 推动1万亿美光暴涨19%--这份瑞银研报提出了“AI供应链估值最大的认知差”欧美顶级ppt 群核科技午前涨超15% 公司开源3D高斯浏览器Aholo Viewer 金价承压下挫,瑞银调整目标价51无人区 清华大学教授吴华强称华为韬定律意义重大,对整个半导体产业界长远发展也至关重要成品短视 金价承压下挫,瑞银调整目标价欧美骚女 推动1万亿美光暴涨19%--这份瑞银研报提出了“AI供应链估值最大的认知差” 植田和男抛出“第五次油价冲击”论:通胀非暂时性风险升温,市场定价日本央行6月加息概率达75% 金龙鱼蝉联C-BPI三大品类冠军加冕“黄金品牌”,再度“联姻”奥运,缔造长期主义 数据慧 2026年1-4月客车市场销量TOP10 以色列向黎巴嫩贝卡谷地部分地区发布撤离警告 九州一轨:截至2026年第一季度末公司普通股股东总数为4690户海棠直播app 深度|多银行加入基金严选赛道竞逐 业内:“必须要做了,有没有劣势不重要”731部队电影完整版 险资频频“组团”投向不动产!入场抄底,看好“止跌回稳”?X7X7X7 被“掏走”30亿元后 联储证券状告大股东和前任董事长 药明康德5月26日回购68.10万股,耗资8778.02万港元 欧盟重拳再落!谷歌或因搜索偏袒面临近10亿欧元创纪录罚单B站看片 浙江美大:2025年度销售额中约15%来自旧房改造及以旧换新 一年涨900%、SK海力士跻身“万亿美元俱乐部”,韩股触发熔断黄色软件下载 药明康德5月26日回购68.10万股,耗资8778.02万港元17C 5月26日增减持汇总:木林森等4股披露增持情况,亚世光电等15股拟减持(表) 中仑新材:公司是以产业化运营为核心的新材料企业师生关系 鲁比奥称美国将给伊朗外交“一切成功机会”,油价大跌4%一起草 Turn Therapeutics发表GX-03抗炎新数据,助力皮肤病精准治疗 安富利将出席美银证券全球技术会议,CEO解读Q1复苏信号 核心III期数据进入倒计时,Vistagen将出席Jefferies全球医疗保健年会错错错 核电初创企业Newcleo将通过特殊目的收购公司(SPAC)完成上市 特朗普称伊朗“表现得当”后才能拿回资金橘子直播 日韩厂商面临断供,A股年内又现3倍牛股九秀直播 午盘:美股走势分化 道指创盘中新高,纳指与标普指数微跌操鸡软件 欧洲股市企稳 在白宫否认和平协议报道后抹去早前涨幅实时科普 对冲基金Squarepoint多名大宗商品交易员及分析师离职打桩机 贝丝・福特:美国农业正深陷危机,亟待全社会重视 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||